Concesio
Câa
Concesio o l'è 'n comûne inta Provinsa de Bréscia.
| Concesio comùn | |
|---|---|
| Localizaçión | |
| Stâto | |
| Región | |
| Provìnsa | |
| Aministraçión | |
| Scìndico | Agostino Damiolini (LN-FI-lìsta cìvica Viviamo Concesio) 1º - 27-5-2019 |
| Teritöio | |
| Cordinæ | 45°36′N 10°13′E |
| Altitùdine | 216 m s.l.m. |
| Superfìcce | 19,08 km² |
| Abitànti | 15 680 |
| Denscitæ | 821,8 ab./km² |
| Comùn confinànti | Bovezzo, Bréscia, Cellatica, Collebeato, Gussago, Lumezzane, Nave, Villa Carcina |
| Âtre informaçioìn | |
| CAP | 25062 |
| Prefìsso | 030 |
| Fûzo orâio | UTC+1 |
| Cod. ISTAT | 017061 |
| Cod. cadàstro | C948 |
| Tàrga | BS |
| Nómme abitànti | (it) Concesiani |
| Patrón | Sàn Ròcco |
| Festîvo | 16 agósto |
| Cartografîa | |
| Scîto ofiçiâ | |
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Concesio
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 254307273 |
|---|

