Gavardo
Câa
Gavardo o l'è 'n comûne inta Provinsa de Bréscia.
| Gavardo comùn | |
|---|---|
| Localizaçión | |
| Stâto | |
| Región | |
| Provìnsa | |
| Aministraçión | |
| Scìndico | Davide Comaglio (lìsta cìvica) 1º - 27-5-2019 |
| Teritöio | |
| Cordinæ | 45°35′15″N 10°26′20″E |
| Altitùdine | 199 m s.l.m. |
| Superfìcce | 29,8 km² |
| Abitànti | 12 253 |
| Denscitæ | 411,17 ab./km² |
| Comùn confinànti | Muscoline, Paitone, Prevalle, Puegnago del Garda, Roè Volciano, Sabbio Chiese, Salò, Villanuova sul Clisi, Vallio Terme |
| Âtre informaçioìn | |
| CAP | 25085 |
| Prefìsso | 0365 |
| Fûzo orâio | UTC+1 |
| Cod. ISTAT | 017077 |
| Cod. cadàstro | D940 |
| Tàrga | BS |
| Nómme abitànti | (it) Gavardesi |
| Patrón | Sànti Féipo e Giàcomo |
| Festîvo | 3 màzzo |
| Cartografîa | |
| Scîto ofiçiâ | |
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Gavardo
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 155981514 |
|---|

