Pompiano
Câa
Pompiano o l'è 'n comûne inta Provinsa de Bréscia.
| Pompiano comùn | |
|---|---|
| Localizaçión | |
| Stâto | |
| Región | |
| Provìnsa | |
| Aministraçión | |
| Scìndico | Giancarlo Comincini (céntro-drîta) 1º - 27-5-2019 |
| Teritöio | |
| Cordinæ | 45°25′55.12″N 9°59′21.35″E |
| Altitùdine | 93 m s.l.m. |
| Superfìcce | 15,27 km² |
| Abitànti | 3 707 |
| Denscitæ | 242,76 ab./km² |
| Comùn confinànti | Barbariga, Comezzano-Cizzago, Corzano, Orzinuovi, Orzivecchi |
| Âtre informaçioìn | |
| CAP | 25030 |
| Prefìsso | 030 |
| Fûzo orâio | UTC+1 |
| Cod. ISTAT | 017146 |
| Cod. cadàstro | G815 |
| Tàrga | BS |
| Nómme abitànti | (it) Pompianesi |
| Patrón | Sàn Drîa |
| Festîvo | 30 novénbre |
| Cartografîa | |
| Scîto ofiçiâ | |
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Pompiano
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 247859886 · GND (DE) 4847774-6 |
|---|

