Arzens
Itxura
| Arzens | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | ||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Departamendua | |||||||||||
| Barruti | Carcassonneko barrutia | ||||||||||
| Kantonamendu | canton of Montréal | ||||||||||
| Izen ofiziala | Arzens | ||||||||||
| Posta kodea | 11290 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 43°11′57″N 2°12′34″E / 43.1992°N 2.2094°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 21,11 km² | ||||||||||
| Altitudea | 181 m, 125 m, 425 m eta 203 m | ||||||||||
| Mugakideak | Alairac, Caux-et-Sauzens, Montréal, Sainte-Eulalie eta Villesèquelande | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 1.174 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 56 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Hiri senidetuak | Hattenheim (en) | ||||||||||
| arzens.com | |||||||||||
Arzens (okzitanieraz Arzens, frantsesez eta ofizialki: Arzens) Okzitaniako udalerria da. Administratiboki Aude departamenduko Frantziako udalerria da, Languedoc-Rousillon eskualdean.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kultura
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Frantziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
