Buren
Itxura
| Buren | |||
|---|---|---|---|
| Herbehereetako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu burujabe | |||
| Herrialdea | |||
| Probintzia | |||
| Alkatea | Hans Martijn Ostendorp (en) | ||
| Posta kodea | Parts of 4000 and 4100 ranges | ||
| Herriburua | Buren (en) | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 51°54′40″N 5°19′59″E / 51.911°N 5.333°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 142,92 km² | ||
| Altitudea | 5 m | ||
| Mugakideak | Culemborg, Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug, Rhenen, Neder-Betuwe, Tiel eta Geldermalsen | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 27.009 (2021eko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 189 bizt/km² | ||
| Etxebizitzak | 10.514 | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 0345 | ||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||
| buren.nl | |||
Buren (ⓘ) Herbehereetako Gelderland probintziako herria da. 2010eko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera, herriak 25.880 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Nederlanderaz) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Herbehereetako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
