Zevenaar
Itxura
| Zevenaar | |||
|---|---|---|---|
| Herbehereetako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu burujabe | |||
| Herrialdea | |||
| Probintzia | |||
| Posta kodea | 6900–6909 eta 6986–6988 | ||
| Herriburua | Zevenaar (en) | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 51°55′00″N 6°05′00″E / 51.9167°N 6.0833°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 58,02 km² | ||
| Altitudea | 12 m | ||
| Mugakideak | Rheden, Doetinchem, Doesburg, Montferland, Duiven, Westervoort, Rijnwaarden, Bronckhorst eta Emmerich am Rhein | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 44.096 (2021eko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 760 bizt/km² | ||
| Etxebizitzak | 14.532 | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 0316 | ||
| Ordu eremua | UTC+01:00 | ||
| Hiri senidetuak | Weilburg, Mátészalka, Tortona eta Privas | ||
| zevenaar.nl | |||
Zevenaar (ⓘ) Herbehereetako Gelderland probintziako herria da. 2010eko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera, herriak 31.890 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Nederlanderaz) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Herbehereetako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
