Comus
Itxura
| Comus | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | ||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Departamendua | |||||||||||
| Barruti | Limouxeko barrutia | ||||||||||
| Kantonamendu | canton of Belcaire | ||||||||||
| Izen ofiziala | Comus | ||||||||||
| Posta kodea | 11340 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 42°48′45″N 1°53′25″E / 42.8125°N 1.8903°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 14,07 km² | ||||||||||
| Altitudea | 612 m, 1.623 m eta 1.276 m | ||||||||||
| Mugakideak | Fougax-et-Barrineuf, Montaillou, Montségur, Prades, Belcaire eta Camurac | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 33 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 2 bizt/km² | ||||||||||
| comus-village.fr | |||||||||||
Comus (okzitanieraz Comuns, frantsesez eta ofizialki: Comus) Okzitaniako udalerria da. Administratiboki Aude departamenduko Frantziako udalerria da, Languedoc-Rousillon eskualdean.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kultura
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Frantziako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
