Begues
Aparencia
| Localización | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estado | España | ||||
| Comunidade autónoma | Cataluña | ||||
| Provincia | provincia de Barcelona | ||||
| Ámbito funcional territorial | Ámbito metropolitano de Barcelona | ||||
| Comarca | Baix Llobregat | ||||
| Capital | Begues (en) | ||||
| Poboación | |||||
| Poboación | 7.561 (2025) | ||||
| Número de fogares | 20 (1553) | ||||
| Lingua oficial | lingua catalá | ||||
| Xeografía | |||||
| Superficie | 50,4 km² | ||||
| Altitude | 399 m | ||||
| Comparte fronteira con | |||||
| Organización política | |||||
| • Alcaldesa | Maria Mercè Esteve Pi (en) | ||||
| Identificador descritivo | |||||
| Código postal | 08859 | ||||
| Fuso horario | |||||
| Código INE | 08020 | ||||
| Código territorial IDESCAT | 080207 | ||||
| Sitio web | begues.cat | ||||
Begues é un municipio da provincia de Barcelona, en Cataluña, pertencente á comarca do Baix Llobregat. Está situado a uns 400 metros de altitude e a 30 km ao suroeste de Barcelona.
É o concello máis grande do Baix Llobregat e a maior parte da súa superficie pertence ao Parque Natural do Garraf. Tiña en 2017 unha poboación de 6.830 habitantes.
Demografía
[editar | editar a fonte]Conta cunha poboación de 7450 habitantes (INE 2022).
| Gráfica de evolución demográfica de Begues[1] entre 1842 e 2021 |
![]() |
Notas
[editar | editar a fonte]- ↑ Instituto Nacional de Estadística (España). "Alteraciones de los municipios en los Censos de Población desde 1842". Consultado o 15 de outubro de 2023.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]| Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: Begues |

