Brech
Aparencia
| Localización | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estado | Francia | ||||
| Divisións administrativas | Francia Metropolitana | ||||
| Rexións | Bretaña | ||||
| Departamento | Morbihan | ||||
| Poboación | |||||
| Poboación | 7.052 (2023) | ||||
| Xeografía | |||||
| Situado na entidade territorial estatística | área de concentración metropolitana de Vannes unidade urbana de Auray | ||||
| Superficie | 40,86 km² | ||||
| Altitude | 45 m-0 m-66 m-36 m | ||||
| Comparte fronteira con | |||||
| Identificador descritivo | |||||
| Código postal | 56400 | ||||
| Sitio web | brech.fr | ||||
Brech (en bretón: Brec'h) é un concello do departamento de Morbihan, na rexión administrativa da Bretaña, no noroeste de Francia.
Demografía
[editar | editar a fonte]| Ano | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poboación | 2922 | 2909 | 3079 | 3554 | 3990 | 4500 |
| A Galipedia ten un portal sobre: Bretaña |

