Colpo
Aparencia
| Localización | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Estado | Francia | ||||
| Divisións administrativas | Francia Metropolitana | ||||
| Rexións | Bretaña | ||||
| Departamento | Morbihan | ||||
| Capital | Colpo (en) | ||||
| Poboación | |||||
| Poboación | 2.296 (2023) | ||||
| Xeografía | |||||
| Situado na entidade territorial estatística | área de concentración metropolitana de Vannes | ||||
| Superficie | 26,48 km² | ||||
| Altitude | 117 m-52 m-156 m-106 m | ||||
| Comparte fronteira con | |||||
| Identificador descritivo | |||||
| Código postal | 56390 | ||||
| Outro | |||||
| Irmandado con | |||||
| Sitio web | colpo.fr | ||||
Colpo (en bretón: Kolpoù) é un concello do departamento de Morbihan, na rexión administrativa da Bretaña, no noroeste de Francia.[1]
Demografía
[editar | editar a fonte]| Ano | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poboación | 1222 | 1231 | 1158 | 1378 | 1659 | 1809 |
Notas
[editar | editar a fonte]| A Galipedia ten un portal sobre: Bretaña |

