Deltebre
Megjelenés
Ellenőrzött
| Deltebre | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Tartomány | Tarragona | ||
| Rang | község Katalóniában | ||
| Hivatalos nyelv | katalán | ||
| Székhely | Deltebre | ||
| Polgármester | Lluís Soler i Panisello (2015–) | ||
| Irányítószám | 43580 | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 12 041 fő (2025)[1] | ||
| Népsűrűség | 112,11 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 6,0 m | ||
| Terület | 107,4 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Deltebre weboldala | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Deltebre témájú médiaállományokat. | |||
Deltebre település Spanyolországban, Tarragona tartományban. Deltebre Sant Jaume d’Enveja, Amposta, L'Aldea, Camarles és L'Ampolla községekkel határos. Lakosainak száma 12 041 fő (2025).[1]
Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település népessége az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 1981 és 2025 között:
| Lakosok száma | 9728 | 10 381 | 10 943 | 11 445 | 12 302 | 12 158 | 11 544 | 11 482 | 11 656 | 12 041 |
| 1981 | 2001 | 2005 | 2008 | 2011 | 2013 | 2016 | 2019 | 2022 | 2025 |
Adatok: Wikidata

