Godall
Megjelenés
Ellenőrzött
| Godall | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Tartomány | Tarragona | ||
| Rang | község Katalóniában | ||
| Hivatalos nyelv | |||
| Székhely | Godall | ||
| Polgármester | Alexis Albiol i Roda (2019. június 15. – ) | ||
| Irányítószám | 43516 | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 591 fő (2025)[1] | ||
| Népsűrűség | 17,59 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 168 m | ||
| Terület | 33,6 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Godall weboldala | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Godall témájú médiaállományokat. | |||
Godall település Spanyolországban, Tarragona tartományban. Godall La Galera, Masdenverge, Freginals és Ulldecona községekkel határos. Lakosainak száma 591 fő (2025).[1]
Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település népessége az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 1717 és 2025 között:
| Lakosok száma | 162 | 1884 | 1468 | 1100 | 757 | 749 | 815 | 632 | 598 | 591 |
| 1717 | 1900 | 1940 | 1965 | 1991 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 |
Adatok: Wikidata

