Colonno
Câa
Colonno o l'è 'n comûne inta Provinsa de Commo.
| Colonno comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Provìnsa | |||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Gandola Davide (lìsta cìvica Colonno per voi) 1º - 26-5-2019 | ||
| Teritöio | |||
| Cordinæ | 45°57′28″N 9°09′20″E | ||
| Altitùdine | 215 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 5,62 km² | ||
| Abitànti | 452 | ||
| Denscitæ | 80,43 ab./km² | ||
| Comùn confinànti | Argegno, Laino, Lezzeno, Pigra, Sala Comacina, Tremezzina | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 22010 | ||
| Prefìsso | 031 | ||
| Fûzo orâio | UTC+1 | ||
| Cod. ISTAT | 013074 | ||
| Cod. cadàstro | C902 | ||
| Tàrga | CO | ||
| Nómme abitànti | (it) Colonnesi | ||
| Patrón | Sàn Michê Arcangiòu | ||
| Festîvo | 29 seténbre | ||
| Cartografîa | |||
| Scîto ofiçiâ | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Colonno

