Valsolda
Câa
Valsolda o l'è 'n comûne inta Provinsa de Commo.
| Valsolda comùn | |||
|---|---|---|---|
| Localizaçión | |||
| Stâto | |||
| Región | |||
| Provìnsa | |||
| Aministraçión | |||
| Scìndico | Laura Romanò (lìsta cìvica La nuova Valsolda Voltiamo pagina) 1º - 27-5-2019 | ||
| Teritöio | |||
| Cordinæ | 46°02′N 9°03′E | ||
| Altitùdine | 275 m s.l.m. | ||
| Superfìcce | 31,74 km² | ||
| Abitànti | 1 394 | ||
| Denscitæ | 43,92 ab./km² | ||
| Comùn confinànti | Alta Valle Intelvi, Claino con Osteno, Lugano (CH-TI), Porlezza, Val Rezzo | ||
| Âtre informaçioìn | |||
| CAP | 22010 | ||
| Prefìsso | 0344 | ||
| Fûzo orâio | UTC+1 | ||
| Cod. ISTAT | 013234 | ||
| Cod. cadàstro | C936 | ||
| Tàrga | CO | ||
| Nómme abitànti | (it) Valsoldesi | ||
| Cartografîa | |||
| Scîto ofiçiâ | |||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Valsolda
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 249387749 |
|---|

