Goito
Câa
Goito o l'è 'n comûne inta Provinsa de Mantova.
| Goito comùn | |
|---|---|
| Localizaçión | |
| Stâto | |
| Región | |
| Provìnsa | |
| Aministraçión | |
| Scìndico | Pietro Chiaventi (lìsta cìvica Immagina) 1º - 11-6-2017 |
| Teritöio | |
| Cordinæ | 45°15′N 10°40′E |
| Altitùdine | 33 m s.l.m. |
| Superfìcce | 79,22 km² |
| Abitànti | 10 027 |
| Denscitæ | 126,57 ab./km² |
| Comùn confinànti | Cavriana, Ceresara, Guidizzolo, Marmirolo, Porto Mantovano, Rodigo, Volta Mantovana |
| Âtre informaçioìn | |
| CAP | 46044 |
| Prefìsso | 0376 |
| Fûzo orâio | UTC+1 |
| Cod. ISTAT | 020026 |
| Cod. cadàstro | E078 |
| Tàrga | MN |
| Nómme abitànti | (it) Goitesi |
| Patrón | Sàn Pê |
| Festîvo | 29 zùgno |
| Cartografîa | |
| Scîto ofiçiâ | |
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Goito
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 123140663 · LCCN (EN) n79030512 |
|---|
