Roverbella
Câa
Roverbella o l'è 'n comûne inta Provinsa de Mantova.
| Roverbella comùn | |
|---|---|
| Localizaçión | |
| Stâto | |
| Región | |
| Provìnsa | |
| Aministraçión | |
| Scìndico | Mattia Cortesi (lìsta cìvica Officina civica) 1º - 26-5-2019 |
| Teritöio | |
| Cordinæ | 45°16′N 10°46′E |
| Altitùdine | 47 m s.l.m. |
| Superfìcce | 62,99 km² |
| Abitànti | 8 695 |
| Denscitæ | 138,04 ab./km² |
| Comùn confinànti | Castelbelforte, Marmirolo, Mozzecane (VR), Nogarole Rocca (VR), Porto Mantovano, San Giorgio Bigarello, Trevenzuolo (VR), Valeggio sul Mincio (VR) |
| Âtre informaçioìn | |
| CAP | 46048 |
| Prefìsso | 0376 |
| Fûzo orâio | UTC+1 |
| Cod. ISTAT | 020053 |
| Cod. cadàstro | H604 |
| Tàrga | MN |
| Nómme abitànti | (it) Roverbellesi |
| Patrón | Sàn Grigheu Màgno |
| Festîvo | 3 seténbre |
| Cartografîa | |
| Scîto ofiçiâ | |
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]
Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Roverbella
| Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 243877502 |
|---|

