Fondarella
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Fondarella Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Fondarella | ||||
| Stat | |||||
| Comunità autonoma | Catalogna | ||||
| Provincia | provincia de Lleida | ||||
| Fondarella | |||||
| Lengue ofiçai | Lengua catalana | ||||
| Politega | |||||
| Alcalde | Xavier Acosta Garcia (17 giugn 2023) | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 41°38′11″N 0°52′29″E / 41.636389°N 0.874722°E | ||||
| OSM | 342358 | ||||
| Voltituden | 243 m s.l.m | ||||
| Superfix | 5,4 km² | ||||
| Abitants | 823 ab. (2025) | ||||
| Densitaa | 152.41 ab./km² | ||||
| Confin | El Palau d'Anglesola, Mollerussa, Torregrossa e Sidamon | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 25244 | ||||
| Sigla autom. | L | ||||
| Codex INE | 25093 | ||||
| Localizazion | |||||
![]() | |||||
| Sit istituzional | |||||
Fondarella a l'è un comun de la provincia de Lleida, cont una popolazzion de 823 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Fondarella
