Preixana
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Preixana Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Preixana | ||||
| Stat | |||||
| Comunità autonoma | Catalogna | ||||
| Provincia | provincia de Lleida | ||||
| Preixana | |||||
| Lengue ofiçai | Lengua catalana | ||||
| Politega | |||||
| Alcalde | Jaume Pané Roig (16 giugn 2007) | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 41°36′30″N 1°02′25″E / 41.608333°N 1.040278°E | ||||
| OSM | 342838 | ||||
| Voltituden | 328 m s.l.m | ||||
| Superfix | 21,5 km² | ||||
| Abitants | 401 ab. (2025) | ||||
| Densitaa | 18.65 ab./km² | ||||
| Confin | Bellpuig, Vilagrassa, Verdú, Sant Martí de Riucorb e Belianes | ||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Codex postal | 25263 | ||||
| Sigla autom. | L | ||||
| Codex INE | 25176 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Preixana a l'è un comun de la provincia de Lleida, cont una popolazzion de 401 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Preixana
