Fontienne
Aspect
| Fontienne | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 44°00′32″N 5°47′36″E / 44.00889°N 5.79333°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Provența-Alpi-Coasta de Azur | ||
| Departament | Alpes-de-Haute-Provence | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 8,18 km² | ||
| Altitudine[2] | 722 m.d.m. | ||
| Populație (2009)[3] | |||
| - Total | 132 locuitori | ||
| - Densitate | 16 loc./km² | ||
| Cod poștal | 04230 | ||
| Cod INSEE | 04087 | ||
| Prezență online | |||
| GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Fontienne este o comună în departamentul Alpes-de-Haute-Provence din sud-estul Franței. În avea o populație de 129 de locuitori.[4]
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- ↑ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ↑ „Populations de référence 2023” (în franceză). Institutul Național de Statistică și Studii Economice. . Wikidata Q137545422.
