Sisteron
Aspect
| Sisteron | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 44°12′N 5°56′E / 44.2°N 5.93°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Provența-Alpi-Coasta de Azur | ||
| Departament | Alpes-de-Haute-Provence | ||
| Guvernare | |||
| - maire de Sisteron[*] | Daniel Spagnou[*] (Uniunea pentru o Mișcare Populară) | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 50,25 km² | ||
| Altitudine[2] | 582 m.d.m. | ||
| Populație (2009)[3] | |||
| - Total | 7.427 locuitori | ||
| - Densitate | 148 loc./km² | ||
| Cod poștal | 04200 | ||
| Localități înfrățite | |||
| - Herbolzheim | Germania | ||
| - Fidenza | Italia | ||
| - Oliva (Valencia) | Spania | ||
| Cod INSEE | 04209 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Sisteron este o comună în departamentul Alpes-de-Haute-Provence din sud-estul Franței. În avea o populație de 7.850 de locuitori.[4]
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- ↑ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ↑ „Populations de référence 2023” (în franceză). Institutul Național de Statistică și Studii Economice. . Wikidata Q137545422.
