Alginet
Come che se vede
Pending
| Alginet (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||||
| Provinsa | Vałènsia | ||||||||||
| Comarca | Ribera Alta (it) | ||||||||||
| Capitałe | Alginet | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 14 844 (2025) | ||||||||||
| Densità | 616,7 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | Alzinetini ,
| ||||||||||
| Idioma | catałan (łéngua predomenante) | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 24,07 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 150 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Dì festivo | Festa patronałe(19 de marso) | ||||||||||
| Patrono | Juzepe de Nazaret | ||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Alginet | Elia Ferrer Mendoza (17 de zugno del 2023) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 46230 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | V | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 46031 | ||||||||||
| Còdaze ARGOS | 46031 | ||||||||||
| Sito web | alginet.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Alginet el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Vałénsia, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Vałénsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Alginet
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałealginet.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 135083039 · LCCN (EN) n2006002682 · BNE (ES) XX455094 (data) · WorldCat Identities (EN) n2006-002682 |
|---|
