Meliana
Come che se vede
Pending
| Meliana (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||||
| Provinsa | Vałènsia | ||||||||||
| Comarca | Horta Nord (it) | ||||||||||
| Capitałe | Meliana | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 11 055 (2025) | ||||||||||
| Densità | 2 352,13 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan (łéngua predomenante) | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 4,7 km² | ||||||||||
| Bagnà da | mar Mediteràneo | ||||||||||
| Altitùdene | 12 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Meliana | Josep Antoni Riera i Vicent (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 46133 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | V | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 46166 | ||||||||||
| Còdaze ARGOS | 46166 | ||||||||||
| Sito web | meliana.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Meliana el xe un comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Vałénsia, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Vałénsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Meliana
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (CA, ES) Sito ufisałemeliana.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316733289 · BNE (ES) XX454271 (data) · WorldCat Identities (EN) 316733289 |
|---|
