Meliana
Itxura
| Meliana Meliana | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Valentziako probintzia | ||||||||||
| Valentziar Herrialdeko eskualdeak | Horta Nord | ||||||||||
| Alkatea | Josep Antoni Riera i Vicent (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Meliana | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Meliana | ||||||||||
| Posta kodea | 46133 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 46166 | ||||||||||
| Herriburua | Meliana | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 39°31′38″N 0°20′57″W / 39.527222222222°N 0.34916666666667°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 4,7 km² | ||||||||||
| Altitudea | 12 m | ||||||||||
| Mugakideak | Valentzia, Alboraia, Almàssera eta Foios | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 11.055 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 2.352 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Hiri senidetuak | Bojadorko Daira | ||||||||||
| Matrikula | V | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
| meliana.es | |||||||||||
Meliana Valentziako Erkidegoko udalerria da, Horta Nord eskualdean eta Valentziako probintzian kokatua.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 10.395 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez)(Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Valentziako Erkidegoko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

