Vallada
Itxura
| Vallada | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Valentziako probintzia | ||||||||||
| Valentziar Herrialdeko eskualdeak | Costera | ||||||||||
| Alkatea | Vicente Perales Calabuig (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Vallada | ||||||||||
| Posta kodea | 46691 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 46251 | ||||||||||
| Herriburua | Vallada | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 38°53′45″N 0°41′31″W / 38.89583°N 0.69194°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 61,5 km² | ||||||||||
| Altitudea | 300 m | ||||||||||
| Mugakideak | Aielo de Malferit, Enguera, Moixent, Montesa eta Ontinyent | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 3.091 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 50 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | V | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
| vallada.es | |||||||||||
Vallada Valentziako Erkidegoko udalerria da, Costera eskualdean eta Valentziako probintzian kokatua.
2011ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 3.365 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Valentziako Erkidegoko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
