Macastre
Itxura
| Macastre | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Valentziako probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Vicente Manuel Montó Miralles (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Macastre | ||||||||||
| Posta kodea | 46368 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 46158 | ||||||||||
| Herriburua | Macastre | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 39°22′58″N 0°47′10″W / 39.3828°N 0.786°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 37,7 km² | ||||||||||
| Altitudea | 360 m | ||||||||||
| Mugakideak | Alborache, Dos Aguas eta Yátova | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 1.461 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 39 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | V | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | gaztelania | ||||||||||
| macastre.es | |||||||||||
Macastre Valentziako Erkidegoko udalerria da, Hoya de Buñol/Foia de Bunyol eskualdean eta Valentziako probintzian kokatua.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 1.331 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Valentziako Erkidegoko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
| Hoya de Buñol / Foia de Bunyolgo udalerriak | ||
|---|---|---|
|
Alborache/Alboraig • Buñol/Bunyol • Cheste/Xest • Chiva/Xiva • Dos Aguas/Dosaigües • Godelleta • Macastre • Siete Aguas/Setaigües • Yátova/Iàtova | ||

