Moixent
Itxura
| Moixent | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Valentziako probintzia | ||||||||||
| Valentziar Herrialdeko eskualdeak | Costera | ||||||||||
| Alkatea | Vicente Dubal Bon (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Mogente Moixent | ||||||||||
| Posta kodea | 46640 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 46170 | ||||||||||
| Herriburua | Moixent/Mogente | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 38°52′32″N 0°45′11″W / 38.875555555556°N 0.75305555555556°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 150,23 km² | ||||||||||
| Altitudea | 284 m | ||||||||||
| Mugakideak | Enguera, Fontanars dels Alforins, La Font de la Figuera, Ontinyent eta Vallada | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 4.401 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 29 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | V | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
| moixent.es… | |||||||||||
Moixent (gaztelaniaz Mogente) Valentziako Erkidegoko udalerria da, Costera eskualdean eta Valentziako probintzian kokatua.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 669 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Valentziako Erkidegoko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

