Ayora
Itxura
| Ayora Ayora | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Valentziako probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Jose Vicente Anaya Roig (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Ayora | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Ayora | ||||||||||
| Posta kodea | 46620 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 46044 | ||||||||||
| Herriburua | Ayora | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 39°03′35″N 1°03′21″W / 39.0597°N 1.0558°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 446,6 km² | ||||||||||
| Altitudea | 596 m | ||||||||||
| Mugakideak | Quesa, Bicorp, Enguera, Almansa, Alpera, Teresa de Cofrentes, Jarafuel, Zarra eta Carcelén | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 5.282 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 12 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | V | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | gaztelania | ||||||||||
| ayora.es | |||||||||||
Ayora (valentzieraz Aiora) Valentziako Erkidegoko udalerria da, Valle de Cofrentes/Vall de Cofrents eskualdean eta Valentziako probintzian kokatua. Eskualdeko hiriburua da.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 5.444 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Valentziako Erkidegoko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

