Burjassot
Itxura
| Burjassot | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Valentziako probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Rafa García García (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Burjassot | ||||||||||
| Posta kodea | 46100 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 46078 | ||||||||||
| Herriburua | Burjassot | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 39°30′33″N 0°24′39″W / 39.5091°N 0.4109°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 3,4 km² | ||||||||||
| Altitudea | 59 m | ||||||||||
| Mugakideak | Valentzia, Godella eta Paterna | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 41.299 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 12.147 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | V | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | valentziera | ||||||||||
| burjassot.org | |||||||||||
Burjassot Valentziako Erkidegoko udalerria da, Horta Nord eskualdean eta Valentziako probintzian kokatua.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 38.433 biztanle zituen, eskualdeko udalerririk populatuena izanik.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Valentziako Erkidegoko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

