Quartell
Itxura
| Quartell Quartell | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Valentziako probintzia | ||||||||||
| Valentziar Herrialdeko eskualdeak | Camp de Morvedre | ||||||||||
| Alkatea | Pere Campos Giménez (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Quartell | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Quartell | ||||||||||
| Posta kodea | 46510 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 46103 | ||||||||||
| Herriburua | Quartell | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 39°44′15″N 0°15′50″W / 39.7374°N 0.264°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 3,2 km² | ||||||||||
| Altitudea | 40 m | ||||||||||
| Mugakideak | Almenara, Benavites, Faura, Quart de les Valls eta Sagunto | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 1.810 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 566 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | V | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
| quartell.es | |||||||||||
Quartell Valentziako Erkidegoko udalerria da, Camp de Morvedre eskualdean eta Valentziako probintzian kokatua.
2011ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 1.473 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Valentziako Erkidegoko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |

