Benissuera
Itxura
| Benissuera | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Valentziako probintzia | ||||||||||
| Valentziar Herrialdeko eskualdeak | Vall d'Albaida | ||||||||||
| Alkatea | Antonio Vicente Pla Benet (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Benissuera | ||||||||||
| Posta kodea | 46839 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 46069 | ||||||||||
| Herriburua | Benisuera | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 38°54′47″N 0°28′41″W / 38.913055555556°N 0.47805555555556°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 2 km² | ||||||||||
| Altitudea | 200 m | ||||||||||
| Mugakideak | Alfarrasí eta Sempere | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 196 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 98 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | V | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
| benisuera.es | |||||||||||
Benissuera (espainieraz ofizialki Benisuera) Valentziako Erkidegoko udalerria da, Vall d'Albaida eskualdean eta Valentziako probintzian kokatua.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 193 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Valentziako Erkidegoko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
| Vall d'Albaidako udalerriak | ||
|---|---|---|
|
Agullent • Aielo de Malferit • Aielo de Rugat • Albaida • Alfarrasí • Atzeneta d'Albaida • Bèlgida • Bellús • Beniatjar • Benicolet • Benigànim • Benissoda • Benissuera • Bocairent • Bufali • Carrícola • Castelló de Rugat • Fontanars dels Alforins • Guadasséquies • Llutxent • Montaverner • Montitxelvo • l'Olleria • Ontinyent • Otos • el Palomar • Pinet • la Pobla del Duc • Quatretonda • el Ràfol de Salem • Rugat • Salem • Sempere • Terrateig | ||

