Burguete
Come che se vede
Pending
| Auritz, Ahuritze (eu) Burguete (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Comunità forałe | Navara | ||||||||||
| Capitałe | Auritz-Burguete (en) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 235 (2025) | ||||||||||
| Densità | 18,49 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | basco spagnoło | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Zona bascofona della Navarra (it) | ||||||||||
| Àrea | 12,71 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 894 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Burguete | Jose Irigaray Gil (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 31640 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | NA | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 31058 | ||||||||||
| Sito web | burguete.es… | ||||||||||
|
| |||||||||||
Burguete el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Navara, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma Navara.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Auritz-Burguete
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeburguete.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 148122892 · GND (DE) 1176683551 · BNE (ES) XX454312 (data) · WorldCat Identities (EN) 148122892 |
|---|
