Irurtzun
Come che se vede
Pending
| Irurtzun (eu) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Comunità forałe | Navara | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 2 296 (2025) | ||||||||||
| Densità | 656 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | basco (zona lenguìstega) spagnoło | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Zona bascofona della Navarra (it) | ||||||||||
| Àrea | 3,5 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 484 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Irurzun | Juan José Iriarte Vitoria (it) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 31.860 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | NA | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 31904 | ||||||||||
| Sito web | irurtzun.eus | ||||||||||
|
| |||||||||||
Irurtzun el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Navara, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma Navara.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Irurtzun
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeirurtzun.eus.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316735332 · BNE (ES) XX4730127 (data) · WorldCat Identities (EN) 316735332 |
|---|
