کوموروز
ظٲہِریَتھ
کوموروز
Comores | |
|---|---|
| ترانہٕ: Udzima wa ya Masiwa | |
| مُلٕک | کوموروز |
| رازٕ دٲنؠ | Moroni |
| برٛاعظم | اَفریٖقہ |
| مَذہَب | اِسلام |
| سَرکٲرؠ زَبان | Comorian، عَربی زَبان، فرانسیٖسی زَبان |
| حوٚکوٗمَتھ | |
| • قٕسٕم | اِتِفٲقی جۆمہوٗرِیَتھ |
| • حُکُمران | President of Comoros: Azali Assoumani President of Comoros: Azali Assoumani |
| رۄقبہٕ | |
| • مُکمَل | 2٬034 km2 (785 sq mi) |
| آبٲدی (1 جَنؤری 2022)[1] | |
| • مُکمَل | 902٬348 |
| وقٕت زون | UTC+03:00، Indian/Comoro |
| پۄنٛسہٕ | Comorian franc |
| ا.ت.ا | 0٫558 (2021) |
| جینی | 45٫3 (2014) |
| جی ڈی پی (نمونیَل) | 1,296,089,479 اَمریٖکی ڈالَر |
| موبایِل کوڈ | +269 |
| گٲڑؠ چلاونُک طرف | دٔچھُن |
| وؠب سایِٹ | beit-salam |
کوموروز چھُ اَکھ اَفرٛیٖقا ہُک مُلُک تہٕ امٕچ رازدٲنؠ چھِ Moroni۔ [2]امِچ سرحد چھُ مَڈَغاسکر، فرٛانٛس، موزیمبیٖق، سیشیلز، تنزانیا سٟتؠ رَلان۔
تفصیٖلات
[اؠڈِٹ]امیُٛک کُل رۄقبہٕ چھُ 2٬034 چَکور کِلومیٖٹَر۔
آبٲدی
[اؠڈِٹ]| ؤری | آبٲدی |
|---|---|
| 2001 | 541٬976 |
| 2002 | 556٬028 |
| 2003 | 570٬491 |
| 2004 | 585٬389 |
| 2005 | 600٬733 |
| 2006 | 616٬526 |
| 2007 | 632٬736 |
| 2008 | 649٬291 |
| 2009 | 666٬097 |
| 2010 | 683٬081 |
| 2011 | 700٬216 |
| 2012 | 717٬503 |
| 2013 | 734٬917 |
| 2017 | 823٬652 |
| 2019 | 841٬683 |
| 2020 | 860٬294 |
| 2021 | 881٬070 |
| 2022 | 902٬348 |
حَوالہٕ
[اؠڈِٹ]- ↑ https://countrymeters.info/de/Comoros.
- ↑ "All Countries - Countries - Office of the Historian". history.state.gov. Retrieved 2026-05-14.