Bolasac
Aparença
| Boulazac | |||||
| Tipus | municipi francès i municipi delegat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Nova Aquitània | ||||
| Departament | Dordonya | ||||
| Districte | Districte de Perigús | ||||
| Cantó | Cantó de Sent Peir de Chinhac | ||||
| Capital de | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 6.851 (2013) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 14,58 km² | ||||
| Altitud | 83 m-222 m-174 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Dades històriques | |||||
| Dissolució | 31 desembre 2015 | ||||
| Següent | Boulazac-Isle-Manoire | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 24750 i 24330 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | ville-boulazac.fr | ||||
Bolasac[1] (en francès Boulazac) és un municipi occità del Perigord, situat al departament de la Dordonya i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1949-1959 | Joseph Boissavy | |
| 1945-1953 | Jean Lajoinie | |
| 1953-1988 | Lucien Dutard | PCF |
| 1988- | Jacques Auzou | PCF |
Agermanaments
[modifica]Referències
[modifica]- ↑ «Toponímia occitana». Arxivat de l'original el 2012-03-15. [Consulta: 13 novembre 2010].
- ↑ Bolasac formava part de Perigús
