Sent Abre
Eines
Accions
General
Imprimeix/exporta
En altres projectes
Aparença
De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
| Tocane-Saint-Apre | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Nova Aquitània | ||||
| Departament | Dordonya | ||||
| Districte | Districte de Perigús | ||||
| Cantó | Cantó de Mont Agrier | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.742 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 32,35 km² | ||||
| Banyat per | Drona | ||||
| Altitud | 68 m-232 m-122 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 24350 | ||||
| Lloc web | tocanesaintapre.fr | ||||
Sent Abre[1] (en francès Tocane-Saint-Apre) és un municipi francès situat al departament de la Dordonya i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.413 | 1.359 | 1.318 | 1.376 | 1.377 | 1.486 | 1.587 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1947-1953 | Roger Puygauthier | |
| 1953-1981 | Raymond Gayou | |
| 1981-2007 | Michel Debet | PS |
| 2007- | Gérard Senrent | PS |
Referències
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Sent Abre
- ↑ «Toponímia occitana». Arxivat de l'original el 2012-03-15. [Consulta: 19 novembre 2010].
