Cilleros
Aparença
| Tipus | municipi d'Espanya | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | Espanya | |||
| Comunitat autònoma | Extremadura | |||
| Província | província de Càceres | |||
| Capital | Cilleros | |||
| Població humana | ||||
| Població | 1.547 (2025) | |||
| Geografia | ||||
| Part de | ||||
| Superfície | 208,2 km² | |||
| Altitud | 481 m | |||
| Limita amb | ||||
| Organització política | ||||
| • Alcaldessa | Victoria Eugenia Toribio Martin | |||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 10895 | |||
| Codi INE | 10064 | |||
| Lloc web | ayuntamientodecilleros.es | |||
Cilleros és un municipi de la província de Càceres, a la comunitat autònoma d'Extremadura (Espanya).
