Hoyos
Aparença
| Tipus | municipi d'Espanya | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Comunitat autònoma | Extremadura | ||||
| Província | província de Càceres | ||||
| Mancomunitat | Sierra de Gata (comarca) | ||||
| Capital | Hoyos | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 848 (2025) | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 15 km² | ||||
| Altitud | 400 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 10850 | ||||
| Codi INE | 10100 | ||||
| Lloc web | hoyos.es | ||||
Hoyos és un municipi de la província de Càceres, a la comunitat autònoma d'Extremadura (Espanya). Limita al nord amb Trevejo i Acebo, al sud amb Moraleja i Cilleros, a l'est amb Perales del Puerto i a l'oest amb Cilleros.
Referències
[modifica]
