Assis
Aspekto

| Assis | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| municipo de Brazilo urbego | |||
| Flago | Blazono | ||
| Administrado | |||
| Lando | |||
| Regiono | Sudorienta regiono | ||
| Subŝtato | |||
| Mezoregiono | Assis | ||
| Mikroregiono | Assis | ||
| Fondita | 1917 | ||
| Poŝtkodo | 19800-000 | ||
| Telefonkodo | 18 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 104 858 (2025) [+] | ||
| Loĝdenso | 227 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 22° 40′ S, 50° 25′ U (mapo)-22.661944444444-50.411944444444Koordinatoj: 22° 40′ S, 50° 25′ U (mapo) [+] | ||
| Alto | 546 m | ||
| Areo | 461,71 km² | ||
| Horzono | UTC-03:00 | ||
| |||
| Alia projekto | |||
Assis (oficiale portugale Município de Assis) estas municipo en la subŝtato San-Paŭlio de Brazilo. Ĝi situas en la sudorienta regiono de Brazilo, estas la administra centro de la mezoregiono Assis kaj ankaŭ de la samonoma mikroregiono Assis. Laŭ la stato de 2025 en la municipo vivis 104 858 loĝantoj sur areo de 461,71 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 227 loĝantoj/km². El tiuj, la nombro de voĉdonrajtuloj en la municipo en marto 2022 estis 64 429. La teritorio havas komunan limon kun Cândido Mota, Tarumã, Maracaí, Echaporã, Lutécia, Paraguaçu Paulista kaj Platina.




