Cantaron
Aspekto
| Cantaron | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Provenco-Alpoj-Bordo Lazura | ||
| Departemento | |||
| Arondismento | Nico | ||
| Kantono | Contes | ||
| INSEE kodo | 06031 [+] | ||
| Poŝtkodo | 06340 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Urbestro | Gérard Branda | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 1 268 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 172 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 43° 46′ N, 7° 19′ O (mapo)43.7616666666677.3186111111111Koordinatoj: 43° 46′ N, 7° 19′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 90 m [+] | ||
| Areo | 7,38 km² ( 738 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Cantaron (jen france kaj okcitane) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Marbordaj Alpoj (france Alpes-Maritimes, okcitane Aups Maritims), en la regiono Provenco-Alpoj-Bordo Lazura (france Provence-Alpes-Côte d'Azur pʁɔ.vɑ̃s alp kot da.zyʁ). Fine de 2023 en la komunumo vivis 1 268 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Nico kaj al la kantono Contes.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]





