Saint-Auban
Aspekto
- Vidu ankaŭ la tekston pri la franca komunumo Château-Arnoux-Saint-Auban.
| Saint-Auban | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Provenco-Alpoj-Bordo Lazura | ||
| Departemento | |||
| Arondismento | Grasse | ||
| Kantono | Grasse-1 | ||
| INSEE kodo | 06116 [+] | ||
| Poŝtkodo | 06850 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Urbestro | Claude Ceppi | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 194 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 5 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 43° 51′ N, 6° 44′ O (mapo)43.8483333333336.7263888888889Koordinatoj: 43° 51′ N, 6° 44′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 1 150 m [+] | ||
| Areo | 42,54 km² (4 254 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Saint-Auban (jen france, okcitane Sant Auban) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Marbordaj Alpoj (france Alpes-Maritimes, okcitane Aups Maritims), en la regiono Provenco-Alpoj-Bordo Lazura (france Provence-Alpes-Côte d'Azur pʁɔ.vɑ̃s alp kot da.zyʁ). Fine de 2023 en la komunumo vivis 194 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Grasse kaj al la kantono Grasse-1.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]




