Embrun
Aspekto
| Por samtitola artikolo vidu la paĝon Embrun (stacidomo). |
| Embrun Ambrun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| komunumo | |||||
|
| |||||
| komunumo en Francio | |||||
| Blazono | |||||
| Administrado | |||||
| Regiono | Provenco-Alpoj-Bordo Lazura | ||||
| Departemento | |||||
| Arondismento | Gap | ||||
| Kantono | Embrun | ||||
| |||||
| INSEE kodo | 05046 [+] | ||||
| Poŝtkodo | 05200 | ||||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 6 412 (2023) [+] | ||||
| Loĝdenso | 176 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 44° 34′ N, 6° 30′ O (mapo)44.5656.4952777777778Koordinatoj: 44° 34′ N, 6° 30′ O (mapo) [+] | ||||
| Alto | 1 789 m [+] | ||||
| Areo | 36,39 km² (3 639 ha) [+] | ||||
| |||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
Embrun (jen france, okcitane Ambrun) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Altaj Alpoj (france Hautes-Alpes, okcitane Auts Aups), en la regiono Provenco-Alpoj-Bordo Lazura (france Provence-Alpes-Côte d'Azur pʁɔ.vɑ̃s alp kot da.zyʁ). Fine de 2023 en la komunumo vivis 6 412 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Gap kaj estas la centro de samnoma kantono Embrun.
Ĝiaj loĝantoj nomiĝas embrunais.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
historia episkopejo

la administrejo ĉe centra placo

La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj




