Veynes
Aspekto

| Veynes Vèina | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Provenco-Alpoj-Bordo Lazura | ||
| Departemento | |||
| Arondismento | Gap | ||
| Kantono | Veynes | ||
| INSEE kodo | 05179 [+] | ||
| Poŝtkodo | 05400 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 3 214 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 75 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 44° 32′ N, 5° 49′ O (mapo)44.5341666666675.8236111111111Koordinatoj: 44° 32′ N, 5° 49′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 771 m [+] | ||
| Areo | 42,6 km² (4 260 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Veynes (jen france, okcitane Vèina) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Altaj Alpoj (france Hautes-Alpes, okcitane Auts Aups), en la regiono Provenco-Alpoj-Bordo Lazura (france Provence-Alpes-Côte d'Azur pʁɔ.vɑ̃s alp kot da.zyʁ). Fine de 2023 en la komunumo vivis 3 214 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Gap kaj al la kantono Veynes.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj




