Aldeonte
Itxura
| Aldeonte | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Segoviako probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Gerardo Bartolomé Bernal (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Aldeonte | ||||||||||
| Posta kodea | 40531 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 40016 | ||||||||||
| Herriburua | Aldeonte | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 41°21′03″N 3°40′40″W / 41.350833333333°N 3.6777777777778°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 20,56 km² | ||||||||||
| Altitudea | 966 m | ||||||||||
| Mugakideak | Navares de Ayuso, Encinas, Grajera, Boceguillas, Barbolla, Sepúlveda eta Urueñas | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 55 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 3 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | SG | ||||||||||
| aldeonte.es | |||||||||||
Aldeonte Segoviako udalerria da, Partido de Sepúlveda eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 73 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
