Valdeprados
Itxura
| Valdeprados | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Segoviako probintzia | ||||||||||
| Alkatea | José Luis García Arribas | ||||||||||
| Izen ofiziala | Valdeprados | ||||||||||
| Posta kodea | 40423 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 40211 | ||||||||||
| Herriburua | Valdeprados | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 40°49′03″N 4°15′25″W / 40.8175°N 4.2569444444444°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 19,45 km² | ||||||||||
| Altitudea | 984 m | ||||||||||
| Mugakideak | Segovia, Otero de Herreros, Vegas de Matute eta Zarzuela del Monte | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 63 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 3 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | SG | ||||||||||
| valdeprados.es | |||||||||||
Valdeprados Segoviako udalerria da, Comarca de Segovia eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 91 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Gaztelaniaz) Udalari buruzko webgunea.
| Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
