Luton
Itxura
| Luton Luton | ||
|---|---|---|
| herria | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu burujabe | ||
| Herrialdea | ||
| Ingalaterrako eskualdea | Ekialdeko Ingalaterra | |
| Ingalaterrako konderri zeremoniala | Bedfordshire | |
| Ingalaterrako autoritate unitarioaren eremua | Luton | |
| Izen ofiziala | Luton | |
| Jatorrizko izena | Luton | |
| Posta kodea | LU | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 51°52′42″N 0°24′53″W / 51.8783°N 0.4147°W | |
![]() | ||
![]() | ||
| Azalera | 43,35 km² | |
| Altitudea | 160 m | |
| Mugakideak | Central Bedfordshire (en) | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 213.052 (2019) | |
| Dentsitatea | 4.915 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 01582 | |
| Ordu eremua | UTC±00:00 | |
| Hiri senidetuak | Bergisch Gladbach, Wolfsburg, Bourgoin-Jallieu, Eskilstuna udalerria eta Spandau | |
| m.luton.gov.uk | ||
Luton Ingalaterrako Bedfordshire konderrian dagoen hiri bat da. Londres hiriburutik 51 kilometro iparraldera dago. 2011ko erroldaren arabera 216.800 biztanle zituen.
Aireportua
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Hiri honetan Londres-Luton aireportua dago.

