Murla
Itxura
| Murla Murla | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Alacanteko probintzia | ||||||||||
| Valentziar Herrialdeko eskualdeak | Marina Alta | ||||||||||
| Alkatea | Josefa Roca Llacer (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Murla | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Murla | ||||||||||
| Posta kodea | 03792 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 03091 | ||||||||||
| Herriburua | Murla | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 38°45′34″N 0°05′02″W / 38.759444444444°N 0.083888888888889°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 6 km² | ||||||||||
| Altitudea | 285 m | ||||||||||
| Mugakideak | Alcalalí, Benigembla, Orba, Parcent eta La Vall de Laguar | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 574 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 96 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | A | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
| murla.es | |||||||||||
Murla Valentziako Erkidegoko udalerria da, Marina Alta eskualdean eta Alacanteko probintzian kokatua.
Azken zentsuaren arabera 574 biztanle zituen.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Valentziako Erkidegoko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
| Marina Altako udalerriak | ||
|---|---|---|
|
Alcalalí • l'Atzúvia • Beniarbeig • Benidoleig • Benigembla • Benimeli • Benissa • Calp • Castell de Castells • Dénia • Gata de Gorgos • Llíber • Murla • Ondara • Orba • Parcent • Pedreguer • Pego • el Poble Nou de Benitatxell • els Poblets • el Ràfol d'Almúnia • Sagra • Sanet i els Negrals • Senija • Teulada • Tormos • la Vall d'Alcalà • la Vall d'Ebo· la Vall de Gallinera • la Vall de Laguar • el Verger • Xaló • Xàbia | ||

