Polop
Itxura
| Polop | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Alacanteko probintzia | ||||||||||
| Valentziar Herrialdeko eskualdeak | Marina Baixa | ||||||||||
| Izen ofiziala | Polop | ||||||||||
| Posta kodea | 03520 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 03107 | ||||||||||
| Herriburua | Polop | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 38°37′20″N 0°07′38″W / 38.622222222222°N 0.12722222222222°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 22,58 km² | ||||||||||
| Altitudea | 262 m | ||||||||||
| Mugakideak | Benidorm, Benimantell, Callosa d'en Sarrià, El Castell de Guadalest, Finestrat eta La Nucia | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 5.828 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 258 bizt/km² | ||||||||||
| Matrikula | A | ||||||||||
| Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
| polop.org | |||||||||||
Polop edo Polop de la Marina Valentziako Erkidegoko udalerria da, Marina Baixa eskualdean eta Alacanteko probintzian kokatua. Azken zentsuaren arabera 5.828 biztanle zituen.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Katalanez) Udalaren webgunea.
| Artikulu hau Valentziako Erkidegoko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
| Marina Baixako udalerriak | ||
|---|---|---|
|
| ||

