Kevin Knox
Aspetto
| Kevin Knox | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 201 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pallacanestro | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Ala piccola | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Windy City Bulls | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 23 giugno 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kevin DeVon Knox II (Phoenix, 11 agosto 1999) è un cestista statunitense, professionista nella NBA.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]È stato selezionato dai New York Knicks al primo giro del Draft NBA 2018 (9ª scelta assoluta). È diventata virale la foto dopo il draft dove Kevin mostrò l'interno della sua giacca, dove carica la scritta Fortnite. Pare che lo abbia fatto per omaggiare il gioco da lui tanto amato.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]| Legenda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PG | Partite giocate | PT | Partite da titolare | MP | Minuti a partita |
| TC% | Percentuale tiri dal campo a segno | 3P% | Percentuale tiri da tre punti a segno | TL% | Percentuale tiri liberi a segno |
| RP | Rimbalzi a partita | AP | Assist a partita | PRP | Palle rubate a partita |
| SP | Stoppate a partita | PP | Punti a partita | Grassetto | Career high |
NCAA
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | Kentucky Wildcats | 37 | 37 | 32,4 | 44,7 | 34,1 | 77,4 | 5,4 | 1,4 | 0,8 | 0,3 | 15,6 |
| Carriera | 37 | 37 | 32,4 | 44,7 | 34,1 | 77,4 | 5,4 | 1,4 | 0,8 | 0,3 | 15,6 | |
Massimi in carriera
[modifica | modifica wikitesto]- Massimo di punti: 34 vs West Virginia (27 gennaio 2018)[1]
- Massimo di rimbalzi: 11 vs Louisiana State (3 gennaio 2018)
- Massimo di assist: 4 (5 volte)
- Massimo di palle rubate: 4 vs Utah Valley (10 novembre 2017)
- Massimo di stoppate: 1 (10 volte)
- Massimo di minuti giocati: 40 vs Vanderbilt (30 gennaio 2018)
NBA
[modifica | modifica wikitesto]Regular Season
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | N.Y. Knicks | 75 | 57 | 28,8 | 37,0 | 34,3 | 71,7 | 4,5 | 1,1 | 0,6 | 0,3 | 12,8 |
| 2019-2020 | N.Y. Knicks | 65 | 4 | 17,9 | 35,9 | 32,7 | 65,3 | 2,8 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 6,4 |
| 2020-2021 | N.Y. Knicks | 42 | 0 | 11,0 | 39,2 | 39,3 | 80,0 | 1,5 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 3,9 |
| 2021-2022 | N.Y. Knicks | 13 | 0 | 8,5 | 37,5 | 35,7 | 70,0 | 1,7 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 3,6 |
| Atlanta Hawks | 17 | 0 | 6,6 | 35,6 | 19,2 | 75,0 | 1,3 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2,7 | |
| 2022-2023 | Detroit Pistons | 42 | 1 | 14,1 | 46,9 | 37,1 | 78,8 | 2,6 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 5,6 |
| Portland T. Blazers | 21 | 4 | 17,1 | 44,4 | 31,4 | 74,1 | 3,3 | 0,9 | 0,5 | 0,0 | 8,5 | |
| 2023-2024 | Detroit Pistons | 31 | 11 | 18,1 | 46,2 | 33,0 | 90,9 | 2,4 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 7,2 |
| 2024-2025 | G.S. Warriors | 14 | 0 | 6,0 | 50,0 | 26,7 | 75,0 | 1,2 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 3,3 |
| Carriera | 320 | 77 | 17,5 | 39,3 | 34,0 | 72,3 | 2,8 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 7,3 | |
Play-off
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | N.Y. Knicks | 1 | 0 | 4,0 | - | - | 100 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 |
| 2022 | Atlanta Hawks | 2 | 0 | 4,5 | 63,6 | 60,0 | 100 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 11,0 |
| 2025 | G.S. Warriors | 5 | 0 | 7,6 | 40,0 | 16,7 | 80,0 | 1,4 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 4,2 |
| Carriera | 8 | 0 | 6,4 | 48,4 | 43,8 | 88,9 | 1,3 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 5,6 | |
Massimi in carriera
[modifica | modifica wikitesto]- Massimo di punti: 31 vs Philadelphia 76ers (13 gennaio 2019)[2]
- Massimo di rimbalzi: 15 vs Charlotte Hornets (9 dicembre 2018)
- Massimo di assist: 5 (2 volte)
- Massimo di palle rubate: 3 (2 volte)
- Massimo di stoppate: 3 vs Milwaukee Bucks (21 dicembre 2019)
- Massimo di minuti giocati: 47 vs Utah Jazz (20 marzo 2019)
G League
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Rip City Remix | 11 | 11 | 33,1 | 45,4 | 37,1 | 66,7 | 8,8 | 2,8 | 0,8 | 1,1 | 22,6 |
| 2024-2025 | S.C. Warriors | 28 | 28 | 32,6 | 49,5 | 38,9 | 75,9 | 8,0 | 2,4 | 0,7 | 0,8 | 21,8 |
| Carriera | 39 | 39 | 32,7 | 48,2 | 38,3 | 73,7 | 8,2 | 2,5 | 0,7 | 0,9 | 22,0 | |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]- McDonald's All-American (2017)
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (EN) Kevin Knox - NCAA Career Bests, su basketball.realgm.com. URL consultato il 4 maggio 2023.
- ↑ (EN) Kevin Knox - NBA Career Bests, su basketball.realgm.com. URL consultato il 23 giugno 2024.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Kevin Knox
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Kevin Knox (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Kevin Knox (NBDL), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Kevin Knox, su web.archive.org, Federazione Internazionale Pallacanestro (archiviato dall'url originale il 1º gennaio 2023).
- (EN) Kevin Devon Knox II, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Kevin Knox, su nba.com, NBA.
- (EN) Kevin Knox, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Kevin Knox (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Kevin Knox, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Kevin Knox, su espn.com, ESPN Internet Ventures.
- (EN) Matthew Maurer, Kevin Knox (draft NBA), su thedraftreview.com.
- (EN) Kevin Knox, su proballers.com, Proballers SARL.
Categorie:
- Cestisti dei Kentucky Wildcats
- Cestisti dei New York Knicks
- Cestisti degli Atlanta Hawks
- Cestisti dei Detroit Pistons
- Cestisti dei Portland Trail Blazers
- Cestisti dei Rip City Remix
- Cestisti dei Santa Cruz Warriors
- Cestisti dei Golden State Warriors
- Cestisti dei Windy City Bulls
- Cestisti statunitensi del XXI secolo
- Nati nel 1999
- Nati l'11 agosto
- Nati a Phoenix
