Thomas Welsh
Aspetto
| Thomas Welsh | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 213 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pallacanestro | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | SunRock. Shibuya | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 30 giugno 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Clark Welsh (Torrance, 3 febbraio 1996) è un cestista statunitense.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]È stato selezionato dai Denver Nuggets al secondo giro del Draft NBA 2018 (58ª scelta assoluta).
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]College
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | UCLA Bruins | 36 | 3 | 15,7 | 47,0 | - | 60,9 | 3,8 | 0,2 | 0,4 | 1,1 | 3,8 |
| 2015-2016 | UCLA Bruins | 31 | 26 | 26,8 | 59,0 | - | 75,6 | 8,5 | 0,5 | 0,3 | 1,0 | 11,2 |
| 2016-2017 | UCLA Bruins | 32 | 32 | 25,1 | 58,5 | 100 | 89,4 | 8,7 | 1,0 | 0,3 | 1,3 | 10,8 |
| 2017-2018 | UCLA Bruins | 33 | 33 | 33,2 | 48,5 | 40,2 | 82,8 | 10,8 | 1,4 | 0,7 | 0,9 | 12,6 |
| Carriera | 132 | 94 | 25,0 | 53,7 | 40,7 | 79,8 | 7,8 | 0,8 | 0,4 | 1,1 | 9,5 | |
NBA
[modifica | modifica wikitesto]Regular Season
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Denver Nuggets | 11 | 0 | 3,3 | 53,8 | 42,9 | 50,0 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,6 |
| Carriera | 11 | 0 | 3,3 | 53,8 | 42,9 | 50,0 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | |
G League
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Capital C. Go-Go | 7 | 1 | 20,3 | 39,1 | 45,5 | 80,0 | 6,9 | 1,4 | 0,1 | 0,3 | 7,6 |
| Iowa Wolves | 13 | 11 | 24,4 | 56,5 | 50,0 | 75,0 | 8,9 | 1,7 | 0,2 | 0,6 | 11,9 | |
| 2019-2020 | Greens. Swarm | 43 | 38 | 23,6 | 49,6 | 32,7 | 75,7 | 8,9 | 1,6 | 0,3 | 0,3 | 10,6 |
| Carriera | 63 | 50 | 23,4 | 50,2 | 36,4 | 76,4 | 8,7 | 1,6 | 0,2 | 0,4 | 10,5 | |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Squadra
[modifica | modifica wikitesto]- Ostenda: 2020-21
- Ostenda: 2021
Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- McDonald's All-American Game (2014)
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Thomas Welsh
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Thomas Welsh (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Thomas Welsh (NBDL), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Thomas Welsh, su web.archive.org, Federazione Internazionale Pallacanestro (archiviato dall'url originale il 1º gennaio 2023).
- (EN) Thomas Welsh, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Thomas Welsh, su nba.com, NBA.
- (EN) Thomas Welsh, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Thomas Welsh (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Thomas Welsh, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Thomas Welsh, su espn.com, ESPN Internet Ventures.
- (EN) Matthew Maurer, Thomas Welsh (draft NBA), su thedraftreview.com.
- (EN) Thomas Welsh, su proballers.com, Proballers SARL.
Categorie:
- Cestisti degli UCLA Bruins
- Cestisti dei Denver Nuggets
- Cestisti dei Capital City Go-Go
- Cestisti degli Iowa Wolves
- Cestisti dei Greensboro Swarm
- Cestisti del B.C. Oostende
- Cestisti dei New Taipei Kings
- Cestisti degli Yamagata Wyverns
- Cestisti dei Levanga Hokkaido
- Cestisti dei SunRockers Shibuya
- Cestisti statunitensi del XXI secolo
- Nati nel 1996
- Nati il 3 febbraio
- Nati a Torrance (California)

