Nigel Williams-Goss
Aspetto
| Nigel Williams-Goss | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 188 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Pallacanestro | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Playmaker | |||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Žalgiris Kaunas | |||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 27 giugno 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nigel Cole Williams-Goss (Happy Valley, 16 settembre 1994) è un cestista statunitense.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]College
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | Washington Huskies | 32 | 32 | 33,2 | 46,4 | 35,6 | 72,3 | 4,4 | 4,4 | 1,1 | 0,2 | 13,4 |
| 2014-2015 | Washington Huskies | 30 | 30 | 36,8 | 44,2 | 25,6 | 76,3 | 4,7 | 5,9 | 1,1 | 0,2 | 15,6 |
| 2016-2017 | Gonzaga Bulldogs | 38 | 38 | 32,8 | 48,6 | 36,8 | 86,7 | 6,0 | 4,7 | 1,7 | 0,1 | 16,8 |
| Carriera | 100 | 100 | 34,2 | 46,4 | 33,1 | 80,6 | 5,1 | 5,0 | 1,3 | 0,1 | 15,4 | |
NBA
[modifica | modifica wikitesto]Regular Season
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Utah Jazz | 10 | 0 | 5,0 | 31,3 | 28,6 | 100 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 1,4 |
| Carriera | 10 | 0 | 5,0 | 31,3 | 28,6 | 100 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 1,4 | |
Playoffs
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Utah Jazz | 1 | 0 | 2,0 | - | - | - | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Carriera | 1 | 0 | 2,0 | - | - | - | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
G League
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | S.L.C. Stars | 17 | 17 | 29,6 | 51,0 | 35,2 | 77,8 | 3,9 | 5,5 | 1,5 | 0,2 | 15,3 |
| Carriera | 17 | 17 | 29,6 | 51,0 | 35,2 | 77,8 | 3,9 | 5,5 | 1,5 | 0,2 | 15,3 | |
Eurolega
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Olympiakos | 30 | 24 | 26,3 | 40,5 | 37,0 | 82,7 | 2,0 | 4,2 | 0,7 | 0,0 | 9,2 |
| 2021-2022 | Real Madrid | 29 | 16 | 16,6 | 39,5 | 30,4 | 85,7 | 2,1 | 2,4 | 0,3 | 0,0 | 5,8 |
| 2022-2023† | Real Madrid | 26 | 23 | 15,8 | 52,8 | 38,5 | 77,1 | 1,3 | 1,8 | 0,6 | 0,0 | 7,4 |
| 2023-2024 | Olympiakos | 32 | 0 | 22,0 | 44,1 | 42,0 | 75,8 | 2,3 | 3,3 | 1,2 | 0,0 | 9,1 |
| 2024-2025 | Olympiakos | 35 | 20 | 22,9 | 44,1 | 35,7 | 82,8 | 2,1 | 3,4 | 0,7 | 0,1 | 8,6 |
| 2025-2026 | Žalgiris Kaunas | 31 | 29 | 24,1 | 46,1 | 38,5 | 78,7 | 2,4 | 3,9 | 0,9 | 0,1 | 11,5 |
| Carriera | 183 | 112 | 21,5 | 44,2 | 37,3 | 80,8 | 2,1 | 3,2 | 0,8 | 0,0 | 8,7 | |
Eurocup
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | Partizan | 9 | 9 | 30,2 | 49,1 | 50,0 | 85,2 | 2,8 | 6,7 | 1,6 | 0,0 | 17,0 |
| 2020-2021 | Lokomotiv Kuban' | 6 | 5 | 29,2 | 53,5 | 50,0 | 75,0 | 2,5 | 5,2 | 2,3 | 0,0 | 17,0 |
| Carriera | 15 | 14 | 29,8 | 50,8 | 50,0 | 80,9 | 2,7 | 6,1 | 1,9 | 0,0 | 17,0 | |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Squadra
[modifica | modifica wikitesto]- Real Madrid: 2021-2022
- Olympiakos: 2024-2025
- Partizan Belgrado: 2018
- Olympiakos: 2023-2024
- Žalgiris Kaunas: 2025-2026
Eurolega: 1
- Real Madrid: 2022-2023
Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- Partizan Belgrado: 2018
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Nigel Williams-Goss
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Nigel Williams-Goss (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Nigel Williams-Goss (NBDL), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Nigel Williams-Goss, su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Nigel Williams-Goss, su web.archive.org, Federazione Internazionale Pallacanestro (archiviato dall'url originale il 1º gennaio 2023).
- (EN) Nigel Cole Williams-Goss, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Nigel Williams-Goss, su nba.com, NBA.
- (EN, LT) Nigel Williams-Goss, su en.lkl.lt, Lietuvos krepšinio lyga.
- (EN) Nigel Williams-Goss, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Nigel Williams-Goss, su euroleaguebasketball.net, ULEB.
- (EN) Nigel Williams-Goss (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Nigel Williams-Goss, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Nigel Williams-Goss, su espn.com, ESPN Internet Ventures.
- (ES) Nigel Williams-Goss, su acb.com, Liga ACB.
- (EN) Nigel Williams-Goss, su aba-liga.com, ABA Liga.
- (EN) Matthew Maurer, Nigel Williams-Goss (draft NBA), su thedraftreview.com.
- (EN) Nigel Williams-Goss, su proballers.com, Proballers SARL.
Categorie:
- Cestisti dei Washington Huskies
- Cestisti dei Gonzaga Bulldogs
- Cestisti del K.K. Partizan
- Cestisti dell'Olympiakos S.F.P.
- Cestisti degli Utah Jazz
- Cestisti dei Salt Lake City Stars
- Cestisti del P.B.K. Lokomotiv Kuban'
- Cestisti del Real Madrid Baloncesto
- Cestisti del B.C. Žalgiris
- Cestisti statunitensi del XXI secolo
- Nati nel 1994
- Nati il 16 settembre

